| Issue | Title | |
| Vol 16, No 1 (1990) | Development of a measure of safety climate | Abstract PDF |
| N. R. Barnes | ||
| Vol 30, No 1 (2004) | Development of a questionnaire for assessing work unit performance | Abstract PDF |
| H. H. Spangenberrg, C. Theron | ||
| Vol 26, No 2 (2000) | Development paradigms: From paternalism to managing diversity | Abstract PDF |
| Karen Miller | ||
| Vol 20, No 3 (1994) | Die beleweniswêreld van onafhanklike sakemanne | Abstract PDF |
| A. C. Gmeiner, M. Poggenpoel | ||
| Vol 21, No 1 (1995) | Die beleweniswêreld van vrouens van vlieëniers wat buitelandse vlugte onderneem | Abstract PDF |
| T. G. Liebenberg, M. Poggenpoel, M. G. van Reenen | ||
| Perspectives on Industrial Psychology | Die benutting van bestuurstalent met verwysing na die invloed van leierskapstyl en tydspan | Abstract PDF |
| J. C. D. Augustyn | ||
| Vol 15, No 3 (1989) | Die beroepsoriëntasie van professioneel-rekeningkundiges tydens die vroeë beroepsjare | Abstract PDF |
| L. J. Van Vuuren, M. M. Fouche, A. M. Verwey | ||
| Vol 21, No 2 (1995) | Die beroepsoriëntasies van mediese dokters | Abstract PDF |
| P. Koortzen | ||
| Perspectives on Industrial Psychology | Die betekenis wat geld vir blankes en kleurlinge inhou | Abstract PDF |
| D. L. Visagie, I van W Raubenheimer | ||
| Vol 17, No 2 (1991) | Die betroubaarheid en faktorstruktuur van die aangepaste meervoudige keuse-formaat van die miner sentence completion scale (MSCS) | Abstract PDF |
| A. S. Engelbrecht, L. C. de Jager | ||
| Vol 19, No 3 (1993) | Die betroubaarheid van saamgestelde tellings | Abstract PDF |
| J. M. Schepers | ||
| Vol 16, No 2 (1990) | Die blanke werkskuwe in Suid-Afrika: Enkele biografiese kenmerke | Abstract PDF |
| G. Van Der M Sieberhagen, I. Van W Raubenheimer | ||
| Vol 17, No 3 (1991) | Die bruikbaarheid van die takseersentrum: 'n Oorsig van resente literatuur | Abstract PDF |
| Hennie J. Kriek | ||
| Vol 29, No 2 (2003) | Die effek van ’n opbaanbeplanningsprogram op skoolverlaters in ’n voorheen gedepriveerde gemeenskap | Abstract PDF |
| C. S. Jonker, P. E. Scholtz | ||
| Vol 21, No 3 (1995) | Die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit | Abstract PDF |
| F. G. de Kock, G. Roodt | ||
| Vol 24, No 1 (1998) | Die effek van regstellende aksie op die streservaring van 'n groep swart werknemers | Abstract PDF |
| E. S. Van Zyl | ||
| Vol 25, No 3 (1999) | Die effekvan punttoekenningstandaarde op die korrelasie tussen matriek- en universiteitsprestasie | Abstract PDF |
| G. K. Huysamen | ||
| Vol 23, No 3 (1997) | Die evaluering van 'n bestuursopleidingskursus met behulp van die posmandjie-tegniek | Abstract PDF |
| W. de Jager, A. M. Viviers | ||
| Vol 16, No 3 (1990) | Die evaluering van 'n kursus in arbeidsverhoudinge vir toesighouers by 'n Suid-Afrikaanse landboukoöperasie | Abstract PDF |
| J. Myburgh, A. L. Barnard | ||
| Vol 28, No 1 (2002) | Die Evaluering van 'n Ontwikkelings Program in Fasilitering vir studente in die Gedragswetenskappe | Abstract PDF |
| S. Rotmann, E. C. van Aardt | ||
| 181 - 200 of 732 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |
OpenJournals Publishing, a proud division of AOSIS (Pty) Ltd | Postnet Suite #55, Private Bag X22, Tygervalley, 7536 | RSA Tel: 086 1000 381 | Fax: 086 5004 974 | International Tel: +27 21 9145100 | International Fax: +27 21 9145105| This work is licensed under a Creative Commons Attribution License
